Winterpreise 2024/25
Kategorie | 05.01-31.01. 08.-15.03.25 | 20.-25.12.24 31.01.-22.02.25 | 25.12-05.01.25 22.02-09.03.25 |
Zimmer "Budget"* | Eur79,90 | Eur 89,90 | Eur 99,90 |
Zimmer "Alpenrose"* | Eur 89,90 | Eur 99,90 | Eur 109,90 |
Edelweiß* | Eur 94,90 | Eur 104,90 | Eur 114,90 |
Sonnenspitz Suite* | Eur 104,90 | Eur 114,90 | Eur 124,90 |
Ferienwohnung (ohne Verpflegung pro Person) | Eur 84,90 | Eur 94,90 | Eur104,90 |
Familienzimmer* | Eur 99,90 | Eur 109,90 | Eur 119,90 |
Preisliste Winter
Preise Pro Person und Tag, ausser anders angegeben.
Mit * gekennzeichnete Kategorien sind gültig mit Halbpension pro Tag und Person.
Bei Familienzimmern,Ferienwohnung und Sonnenspitzsuite Ermäßigung ab 3 Vollzahlern
Zusätzlich Ortstaxe, Euro 3,00 pro Person pro Tag
Ermäßigungen und Zuschläge
Kinder 0 bis 3 Jahre | frei, Gitterbett € 9,00,Zusatzbett Euro 15,- pro Tag |
Kinder 4 bis 11 Jahre | 50% Ermäßigung bei 2 Vollzahlenden Personen im DZ |
Kinder ab 12 Jahre | 20% Ermäßigung bei 2 Vollzahlenden Personen im DZ |
Einzelzimmerzuschlag | Euro 35,00 |
Kurzaufenthaltszuschlag | Euro 7,- (bei Aufenthalten bis 2 Nächte) |
Hund pro Tag o. Futter | Euro 15,- |